LAMBDA 시리즈 DC DC 컨버터 전원 모듈 핫 세일 재고 있음

LAMBDA 시리즈 DC DC 컨버터 전원 모듈
,IGBT 모듈 (보증 포함)
,DC DC 컨버터 재고 있음
Lambda 시리즈 DC DC 변환기 전원 모듈
더 많은 일련의 부품 번호가 재고로 제공됩니다
p/n | 제조업체 | 패키지 | 주식 수량 (PC) |
MB1206 | 람다 | 기준 치수 | 309 |
PH300S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 567 |
PH300F280-24 | 람다 | 기준 치수 | 516 |
PH300F280-12 | 람다 | 기준 치수 | 353 |
PH150F48-12 | 람다 | 기준 치수 | 276 |
PH150F28-5 | 람다 | 기준 치수 | 585 |
PH300F48-5 | 람다 | 기준 치수 | 619 |
PH100S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 366 |
PH75S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 605 |
PH75S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 374 |
PP25-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 662 |
VI-J01-CY | 람다 | 기준 치수 | 266 |
VI-J00-CY | 람다 | 기준 치수 | 311 |
PH150S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 411 |
PAH150S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 263 |
PH75S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 554 |
PH100S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 301 |
PH75F280-5 | 람다 | 기준 치수 | 684 |
PH100F280-5 | 람다 | 기준 치수 | 603 |
PH150F280-5 | 람다 | 기준 치수 | 331 |
PH300F280-5 | 람다 | 기준 치수 | 583 |
PH600S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 536 |
PH50S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 666 |
PH75S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 432 |
PH100S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 320 |
PH150S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 378 |
PH300F280-15 | 람다 | 기준 치수 | 268 |
PH300S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 260 |
PH600S280-12 | 람다 | 기준 치수 | 296 |
PH75S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 540 |
PH150S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 474 |
PH150F280-24 | 람다 | 기준 치수 | 222 |
PH300S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 278 |
PH600S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 363 |
PH600S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 612 |
PH600S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 339 |
PH50S110-12 | 람다 | 기준 치수 | 339 |
PH150F110-15 | 람다 | 기준 치수 | 395 |
PH150F110-28 | 람다 | 기준 치수 | 657 |
PH75S110-12 | 람다 | 기준 치수 | 383 |
PH150F110-5 | 람다 | 기준 치수 | 381 |
PH300F110-5 | 람다 | 기준 치수 | 485 |
PH50S24-5 | 람다 | 기준 치수 | 524 |
PH75S24-5 | 람다 | 기준 치수 | 646 |
PH100S24-5 | 람다 | 기준 치수 | 642 |
PH50S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 555 |
PH75S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 623 |
PH100S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 523 |
PH300F24-12 | 람다 | 기준 치수 | 532 |
PF500A-360 | 람다 | 기준 치수 | 393 |
PF1000A-360 | 람다 | 기준 치수 | 431 |
PH100S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 358 |
PH300F48-24 | 람다 | 기준 치수 | 638 |
AS6-5-24 | 람다 | 기준 치수 | 250 |
PH100F24-24 | 람다 | 기준 치수 | 275 |
pH75F48-24 | 람다 | 기준 치수 | 530 |
PP25-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 574 |
PH50S28-05 | 람다 | 기준 치수 | 259 |
PAH400F280-5 | 람다 | 기준 치수 | 422 |
pH75F48-12 | 람다 | 기준 치수 | 427 |
PAF600F48-12/ | 람다 | 기준 치수 | 408 |
PAF600F48-28T | 람다 | 기준 치수 | 230 |
PF600F48-28 | 람다 | 기준 치수 | 282 |
PAF700F48-28/t | 람다 | 기준 치수 | 399 |
PH150F48-24 | 람다 | 기준 치수 | 560 |
PH150S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 344 |
BD3-1515-5 | 람다 | 기준 치수 | 222 |
PP1R5-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 369 |
PP15-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 639 |
PP15-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 655 |
PP15-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 453 |
PP15-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 373 |
PP15-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 391 |
PP15-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 631 |
PP15-24-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 685 |
PP15-12-15 | 람다 | 기준 치수 | 343 |
PP15-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 675 |
PP15-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 260 |
PP25-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 318 |
PP25-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 577 |
PP25-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 232 |
PP25-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 373 |
PP25-12-15 | 람다 | 기준 치수 | 492 |
PP25-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 641 |
PP25-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 494 |
PP10-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 538 |
PP10-12-15 | 람다 | 기준 치수 | 319 |
PP10-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 688 |
PP10-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 282 |
PP10-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 580 |
PP10-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 594 |
PP10-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 659 |
PP10-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 663 |
PP10-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 326 |
PPD10-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 233 |
PPD10-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 615 |
PPD1R5-48-1515 | 람다 | 기준 치수 | 511 |
PPD1R5-5-1212 | 람다 | 기준 치수 | 596 |
PPD1R5-48-1212 | 람다 | 기준 치수 | 467 |
PPD1R5-24-1515 | 람다 | 기준 치수 | 678 |
PPD1R5-24-1212 | 람다 | 기준 치수 | 594 |
PPD1R5-12-1515 | 람다 | 기준 치수 | 288 |
PPD1R5-12-1212 | 람다 | 기준 치수 | 389 |
PP6-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 324 |
PP6-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 377 |
PP6-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 387 |
PP3-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 304 |
PP3-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 261 |
PP3-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 541 |
PP1R5-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 562 |
PP3-5-5 | 람다 | 기준 치수 | 286 |
PP3-5-12 | 람다 | 기준 치수 | 541 |
PP3-5-15 | 람다 | 기준 치수 | 615 |
PP3-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 261 |
PP3-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 331 |
PP3-12-15 | 람다 | 기준 치수 | 660 |
PP3-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 378 |
PP3-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 677 |
PP3-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 273 |
PP6-12-15 | 람다 | 기준 치수 | 402 |
PP6-12-12 | 람다 | 기준 치수 | 629 |
PP6-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 353 |
PP6-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 580 |
PP6-48-12 | 람다 | 기준 치수 | 252 |
PP6-48-15 | 람다 | 기준 치수 | 284 |
PP6-5-15 | 람다 | 기준 치수 | 511 |
PP6-5-12 | 람다 | 기준 치수 | 562 |
PP6-5-5 | 람다 | 기준 치수 | 533 |
PP6-24-15 | 람다 | 기준 치수 | 474 |
PP6-24-12 | 람다 | 기준 치수 | 571 |
PP6-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 540 |
PH50S110-12 | 람다 | 기준 치수 | 260 |
PH50S110-15 | 람다 | 기준 치수 | 593 |
PH50S110-24 | 람다 | 기준 치수 | 416 |
PH50S110-28 | 람다 | 기준 치수 | 495 |
PH50S110-5 | 람다 | 기준 치수 | 348 |
PH50S24-5 | 람다 | 기준 치수 | 652 |
PH50S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 579 |
PH50S24-15 | 람다 | 기준 치수 | 665 |
PH50S24-24 | 람다 | 기준 치수 | 236 |
PH50S24-28 | 람다 | 기준 치수 | 220 |
PH50S280-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 416 |
PH50S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 373 |
PH50S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 595 |
PH50S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 608 |
PH50S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 395 |
PH50S48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 541 |
PH50S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 221 |
PH50S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 242 |
PH50S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 306 |
PH50S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 360 |
PH50S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 282 |
PH75S110-5 | 람다 | 기준 치수 | 501 |
PH75S110-12 | 람다 | 기준 치수 | 407 |
PH75S110-15 | 람다 | 기준 치수 | 484 |
PH75S110-24 | 람다 | 기준 치수 | 688 |
PH75S110-28 | 람다 | 기준 치수 | 537 |
PH75S280-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 222 |
PH75S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 273 |
PH75S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 604 |
PH75S48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 313 |
PH75S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 559 |
PH75S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 619 |
PH75S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 262 |
PAQ100S48-3R3/b | 람다 | 기준 치수 | 577 |
PAH300S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 325 |
AS2-5-12 | 람다 | 기준 치수 | 333 |
PAF600F24-28 | 람다 | 기준 치수 | 249 |
PAF500F24-28 | 람다 | 기준 치수 | 278 |
EWS300-24 | 람다 | 기준 치수 | 688 |
PH300S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 641 |
PH300S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 384 |
PH300S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 507 |
PH300S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 591 |
PH300S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 681 |
PH300S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 357 |
PH300S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 660 |
PH300S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 380 |
PH300S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 220 |
PH150S280-5 | 람다 | 기준 치수 | 509 |
PH150S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 687 |
PH150S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 494 |
PH150S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 631 |
PH150S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 382 |
PH150S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 275 |
PH150S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 434 |
PH150S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 270 |
PH100S280-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 680 |
PH100S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 619 |
PH100S280-24 | 람다 | 기준 치수 | 523 |
PH100S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 274 |
PH100S280-28 | 람다 | 기준 치수 | 345 |
PH75S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 477 |
PH75S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 625 |
PH50S280-48 | 람다 | 기준 치수 | 526 |
PH50S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 369 |
PH600S280-48/WE | 람다 | 기준 치수 | 356 |
PH600S280-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 459 |
PH600S280-15 | 람다 | 기준 치수 | 492 |
PAH600F48-12/t | 람다 | 기준 치수 | 249 |
PAH300S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 329 |
PAH300S4812T | 람다 | 기준 치수 | 688 |
PAH300S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 347 |
PAH300S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 627 |
PAH300S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 509 |
PAH300S24-5 | 람다 | 기준 치수 | 329 |
PAH300S24-12 | 람다 | 기준 치수 | 235 |
PAH300S24-15 | 람다 | 기준 치수 | 646 |
PAH300S24-24 | 람다 | 기준 치수 | 345 |
PAH300S24-28 | 람다 | 기준 치수 | 514 |
PAF600F48-12/TK | 람다 | 기준 치수 | 336 |
PAF700F48-12/T. | 람다 | 기준 치수 | 274 |
PAH150S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 478 |
PAH150S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 632 |
PAH150S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 271 |
PAH150S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 470 |
PAH150S48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 510 |
PAH150S48-3.3/PV2 | 람다 | 기준 치수 | 477 |
PAH200S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 352 |
PAH200S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 493 |
PAH200S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 553 |
PAH200S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 374 |
PAH200S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 559 |
PAH200S48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 514 |
PAH300S24-28 | 람다 | 기준 치수 | 331 |
PAH300S24-28/t | 람다 | 기준 치수 | 573 |
PAH300S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 495 |
PAH100S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 540 |
PAH100S48-12/v | 람다 | 기준 치수 | 617 |
PAH100S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 258 |
PAH100S48-3.3/PV | 람다 | 기준 치수 | 402 |
PAH100S48-15/PV | 람다 | 기준 치수 | 611 |
PAH100S48-2.5/v | 람다 | 기준 치수 | 506 |
PAH100S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 360 |
PAH100S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 515 |
PAH75S48-5/V. | 람다 | 기준 치수 | 564 |
PAH75S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 425 |
PAH75S48-3.3/v | 람다 | 기준 치수 | 450 |
PAH75S48-5/p | 람다 | 기준 치수 | 250 |
PAH75S48-2.5 | 람다 | 기준 치수 | 668 |
PAH75S48-24 | 람다 | 기준 치수 | 503 |
PAH75S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 451 |
PAH75S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 593 |
PAH50S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 341 |
PAH50S48-12/PV | 람다 | 기준 치수 | 478 |
PAH50S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 563 |
PAH50S48-3.3/PV | 람다 | 기준 치수 | 647 |
PAH50S48-5/PV3 | 람다 | 기준 치수 | 534 |
PAH50S48-15 | 람다 | 기준 치수 | 238 |
PAH50S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 660 |
PAH150S48-48 | 람다 | 기준 치수 | 332 |
PH150F280-5F | 람다 | 기준 치수 | 286 |
PAQ100S48-2R5/b | 람다 | 기준 치수 | 348 |
PAH75D48-5033 | 람다 | 기준 치수 | 439 |
PT500-48 | 람다 | 기준 치수 | 357 |
L-35-OV-5 | 람다 | 기준 치수 | 464 |
BD3-1212-5 | 람다 | 기준 치수 | 593 |
PAH75S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 500 |
PAQ100S48-5/TV | 람다 | 기준 치수 | 350 |
PPD10-24-1212 | 람다 | 기준 치수 | 253 |
PH300F280-28 | 람다 | 기준 치수 | 357 |
PAH100S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 638 |
PP10-48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 389 |
PAH450S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 225 |
PH100F24-15 | 람다 | 기준 치수 | 581 |
PAH75D24-5033 | 람다 | 기준 치수 | 536 |
PH100F24-12 | 람다 | 기준 치수 | 613 |
PAH50S48-5/V. | 람다 | 기준 치수 | 396 |
PAH150S48-12HFP | 람다 | 기준 치수 | 653 |
PAF600F280-48 | 람다 | 기준 치수 | 352 |
PAF600F24-28 | 람다 | 기준 치수 | 281 |
PPD10-48-1212 | 람다 | 기준 치수 | 455 |
PAH150S48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 400 |
PM20-48S05 | 람다 | 기준 치수 | 220 |
PAF500F48-28 | 람다 | 기준 치수 | 553 |
PAF700F48-28 | 람다 | 기준 치수 | 682 |
PAH150S48-24/v | 람다 | 기준 치수 | 673 |
EWS300-5 | 람다 | 기준 치수 | 529 |
PPD1R5-5-1515 | 람다 | 기준 치수 | 304 |
PAF500F48-12 | 람다 | 기준 치수 | 276 |
PH150F280-12 | 람다 | 기준 치수 | 453 |
AS10-24-24 | 람다 | 기준 치수 | 317 |
PH150F48-28 | 람다 | 기준 치수 | 518 |
PPD3-5-1212 | 람다 | 기준 치수 | 225 |
KWD10-1212 | 람다 | 기준 치수 | 397 |
PAF500F48-5 | 람다 | 기준 치수 | 411 |
PH300F48-12 | 람다 | 기준 치수 | 635 |
KWS5-5 | 람다 | 기준 치수 | 635 |
PT4561A | 람다 | 기준 치수 | 266 |
PH150F48-15 | 람다 | 기준 치수 | 507 |
EWS1500-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 680 |
EWS1500-5 | 람다 | 기준 치수 | 301 |
PA150S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 613 |
PA50S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 467 |
PH100F24-28 | 람다 | 기준 치수 | 332 |
PH100S48-5 | 람다 | 기준 치수 | 416 |
EWS600-5 | 람다 | 기준 치수 | 261 |
PN3207/PI | 람다 | 기준 치수 | 313 |
PM20-24S05 | 람다 | 기준 치수 | 585 |
PM30-24S50-06 | 람다 | 기준 치수 | 484 |
JWS300-24 | 람다 | 기준 치수 | 678 |
PAH50S48-5/PV | 람다 | 기준 치수 | 220 |
PH150F48-5 | 람다 | 기준 치수 | 364 |
AS2-5-24 | 람다 | 기준 치수 | 538 |
EWS600-24 | 람다 | 기준 치수 | 568 |
PP3-12-5 | 람다 | 기준 치수 | 570 |
CN25-12-110 | 람다 | 기준 치수 | 652 |
PAH350S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 546 |
PPD3-24-1515 | 람다 | 기준 치수 | 559 |
KWS10-5 | 람다 | 기준 치수 | 479 |
PH100F24-5 | 람다 | 기준 치수 | 547 |
PH100F24-12 | 람다 | 기준 치수 | 330 |
ph150f280-2/hkm | 람다 | 기준 치수 | 294 |
PAH350S24-28 | 람다 | 기준 치수 | 596 |
PC3-48-5 | 람다 | 기준 치수 | 665 |
JWS300-12 | 람다 | 기준 치수 | 294 |
PP15-48-3.3 | 람다 | 기준 치수 | 372 |
EWS300-9 | 람다 | 기준 치수 | 522 |
PP1R5-5-12 | 람다 | 기준 치수 | 476 |
AS10-5-24 | 람다 | 기준 치수 | 444 |
PP1R5-5-5 | 람다 | 기준 치수 | 398 |
PAH75D48-3325 | 람다 | 기준 치수 | 458 |
PP1R5-24-5 | 람다 | 기준 치수 | 259 |
PAF600F48-28/TC | 람다 | 기준 치수 | 581 |
PAF600F48-28 | 람다 | 기준 치수 | 223 |
PPD6-12-1515 | 람다 | 기준 치수 | 437 |
KWS10-15 | 람다 | 기준 치수 | 485 |
PPD10-12-1212 | 람다 | 기준 치수 | 265 |
PA50S48-12 | 람다 | 기준 치수 | 340 |
PAF400F24-28/TC | 람다 | 기준 치수 | 476 |
PAH350S48-28 | 람다 | 기준 치수 | 376 |
PFE500-48 | 람다 | 기준 치수 | 606 |
PPD10-24-1515 | 람다 | 기준 치수 | 359 |
PPD3-24-1212 | 람다 | 기준 치수 | 317 |
PF500-360 | 람다 | 기준 치수 | 233 |
HWS300-24 | 람다 | 기준 치수 | 324 |
PD800A-230-48/P01 | 람다 | 기준 치수 | 506 |
JWS600-24 | 람다 | 기준 치수 | 555 |
PAF600F280-28 | 람다 | 기준 치수 | 439 |
PAF600F280-24 | TDK-LAM | 기준 치수 | 312 |
PH75F280-28 | 람다 | 기준 치수 | 267 |
SR660-5 | 람다 | 기준 치수 | 427 |
JWS600-5 | 람다 | 기준 치수 | 587 |
PD600-230-48/P01 | 람다 | 기준 치수 | 669 |
KS5-12 | 람다 | 기준 치수 | 596 |
PP10-5-12 | 람다 | 기준 치수 | 678 |
PPD10-12-1515 | 람다 | 기준 치수 | 654 |
PFE500F-48 | TDK 람다 | 기준 치수 | 377 |
PFE500S-48 | TDK 람다 | 기준 치수 | 568 |
PFE500S-12 | 람다 | 기준 치수 | 484 |
MB1236 | 람다 | 기준 치수 | 385 |
KWD15-1515 | 람다 | 기준 치수 | 524 |
AD10-1212-5 | 람다 | 기준 치수 | 234 |
PFE500S-28 | 람다 | 기준 치수 | 581 |
AS3-5-24 | 람다 | 기준 치수 | 644 |
AS10-15-24 | 람다 | 기준 치수 | 679 |
FBH-24-007 | 람다 | 기준 치수 | 505 |
RSEN-2010 | TDK 람다 | 기준 치수 | 269 |
UHD-150-5-300 | 람다 | 기준 치수 | 281 |
PM3024S50-06 | 람다 | 기준 치수 | 547 |
BD2-1515-5 | 람다 | 기준 치수 | 647 |
PFE500SA-12 | tdk-lambda | 기준 치수 | 306 |
PAF600F280-48/T | 람다 | 기준 치수 | 350 |
PAF600F280-48/T | 람다 | 기준 치수 | 350 |
PAF600F280-48/T | 람다 | 기준 치수 | 350 |
CC1R5-2405SF-E | tdk-lambda | 기준 치수 | 750 |
Pan4820 | 람다 | 기준 치수 | 100 |



Shenzhen Wisdtech Technology Co., Ltd는 전 세계의 유명한 반도체 통합 회로 (ICS)를 전문으로하는 대규모 공급 업체입니다.
우리는 수년간의 영업 관리 경험, 다양한 전자 구성 요소를 지원하는 전문가이며 오랫동안 많은 양의 주식을 보유하고 있습니다.
주로 CCTC 고급 세라믹 커패시터 Richtek, SGMRICO의 에이전트는 AD, XilInx, ST, Altera, TI 및 모든 시리즈 IC 및 저항, 인덕터 및 Moudles에 배포합니다. 이 제품은 휴대용 전자 제품 분야에서 널리 사용됩니다.
기술과 시장 지향을 바탕으로 우리는 풍부한 비즈니스 경험을 축적했으며 완전한 관리 시스템을 구성했습니다. 동시에, 그것은 미국, 유럽, 일본, 한국 및 대만의 제조업체 및 에이전트와 좋은 협력 관계를 구축했으며 지속적으로 서비스 품질을 향상 시켰습니다.



A1 : 우리는 전 세계의 유명한 반도체 통합 회로 (ICS)를 전문으로하는 대규모 공급 업체입니다.
우리는 AD, Xilinx, ST, Altera, TI 및 모든 시리즈 IC 및 커패시터, 저항, 인덕터 및 Moudles에 1,500 만 개가 넘는 재고를 보유하고 있습니다. BOM 목록 문의에 오신 것을 환영합니다.
우리는 Wire Transfer, Western Union, Pay Pal, Escrow를 수락합니다 (다른 방법을 선호하는 경우 저희에게 연락하십시오).
